| Elementary | | Binomial, Ceil, Eulerian, Factorial, Floor, fPart, iPart, Mod, Multinomial, nCr, nPr, nRoot, Pochhammer, Round, Sign, Sqrt |
| Algebra | | Apart, Coefficient, Degree, Denominator, Divisors, DivisorSigma, Eval, Expand, Factor, GCD, LCM, PolyDivide, PolyFit, PolyGCD, PolyLCM, Quotient, Remainder, Sequence, SimplifyPoly, Solve, SolveSystem, Together |
| Calculus | | D, Diff, DSolve, fDiff, FourierCos, FourierSeries, FourierSin, iDiff, iLaplace, Integrate, Laplace, Limit, NIntegrate, pDiff, Product, Series, Sum |
| CAS | | Call, Caps, Char, Choose, Clear, Date, Delete, Extract, Function, Insert, Left, List, Matrix, Part, Replace, Reverse, Size, Sort, String, Value, Variables |
| Manual | | Code Files, Commands, Creating Scripts, Entering Expressions, Graphing Equations, Include Folder, Lists, Matrices, Right, Strings, Symbols, Time Graphing |
| Matrix | | Cholesky, Det, Eigenvalues, Eigenvectors, Identity, Inverse, LUDecomposition, QR, RowReduce, SVD, Transpose |
| Plot | | BodePlot, ContourPlot, CylindricalPlot3D, FractalPlot, ImagePlot, ImplicitPlot, JuliaPlot, ListPlot, ListPlot3D, MultiPlot, MultiPlot3D, ParametricPlot, ParametricPlot3D, Plot, Plot3D, PolarPlot, SphericalPlot3D, VectorPlot, VectorPlot3D |
| Scripting | | Animate, CheckBox, Draw, DrawColor, DrawWindow, Else If, Error, If, Include, Loop, Message, Scroll, Trace, While |
| Special | | AiryAi, AiryBi, BesselI, BesselJ, BesselK, BesselY, Beta, Chi, Ci, Dawson, DiGamma, Dirichlet_Eta, Dirichlet_Lambda, Ei, Erf, Erfc, FresnelCos, FresnelSin, Gamma, Gudermannian, HankelH1, HankelH2, Harmonic, Hypergeom_2F1, invGudermannian, KelvinBei, KelvinBer, KelvinKei, KelvinKer, LambertW, Li, LnGamma, PolyGamma, PolyLog, Psi, Shi, Si, Zeta |
| Statistical | | BinomialCDF, BinomialPDF, ChiSquareCDF, ChiSquarePDF, Fcdf, Fpdf, GeoCDF, GeoPDF, InverseNormal, Max, Mean, Min, NormalCDF, NormalPDF, PoissonCDF, PoissonPDF, StandardDeviation, StudentTCDF, StudentTPDF, Variance |
| Vector Calculus | | Angle, Cross, Curl, Divergence, Dot, Duf, Gradient, Hessian, Jacobian, Laplacian, Norm, SurfaceNormal |
|
|
Binomial(n, r)Finds the binomial coefficient. This function can be used with symbolic and numerical values. and is equivalent to nCr(n,r) which can only be used with numerical values. ReferencesRelated FunctionsFactorial, nCr, nPr, Multinomial
|